






5 600 ₴
Показать оптовые ценыОднофазный стабилизатор напряжения АНТС В 3000 предназначен для работы в электрических сетях с колебаниями напряжения от 140 до 310В. В этом диапазоне аппарат гарантированно выдает на выходе напряжение в рамках 220±7%, что обеспечивается за счет использования 9 ступеней стабилизации.
| Рабочий ток, А | 10 |
| Номинальная мощность, кВА/кВт | 2.2 |
| Количество ступеней стабилизации | 9 |
| Тип ключа | симистор, дублированный электромагнитным реле |
| КПД стабилизатора не ниже,% | 98 |
| Потребительская активная мощность на холостом ходе не больше, Вт | 15 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Минимальное рабочее входное напряжение, В | 130 |
| Максимальное входное рабочее напряжение, В | 320 |
| Точность в диапазоне стабилизации,% | 7 |
| Время реакции на изменение входного напряжения, мс | до 100 |
| Частота сети, Гц | 45-65 |
| Измерение входного тока и полной мощности | нет |
| Ограничение тока КЗ и перегрузки | входной автоматический выключатель с B-характеристкой электромагнитной защиты |
| Электронный Байпас | нет |
| Анализатор сети и состояния стабилизатора | є |
| Дублирующая защита от перенапряжений | є |
| Микроконтроллерные управления | є |
| Входной дроссель | нет |
| Выходной дроссельный | нет |
| Защита от перегрева | є |
| Принудительное охлаждение | є |
| Габаритные размеры, мм, не более | 355х220х107 |
| Масса, кг, не более | 5.5 |
| Гарантия, мес | 6 мес (от 12 до 24 мес расширенная) |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Количество фаз | 1 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 5.5 грам |
| Высота | 0 |
| Выходной ток, не более | 0 |
| Гарантийный срок | 0 |
| Дисплей | Да |
| Длина | 0 |
| исполнение | Навесные |
| Категория | Однофазні стабілізатори |
| Количество ступеней (погрешность, %) | () |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Ширина | 0 |